<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog des Seadogs, section Baseball ASPTT Lannion</title>
	<atom:link href="http://www.baseball-lannion.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baseball-lannion.fr</link>
	<description>Sea Dogs, fier et fort grogne et mord</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 19:41:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tournoi U15 0 Brest</title>
		<link>http://www.baseball-lannion.fr/2011/12/06/tournoi-u15-0-brest/</link>
		<comments>http://www.baseball-lannion.fr/2011/12/06/tournoi-u15-0-brest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 19:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-lannion.fr/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Ce WE les Littles Sea dogs (U15) sont allés renforcés l’équipe des Dubliners pour le 1er tournoi indoor à Brest. Lors du premier match face aux Griffons de Grandchamp, l&#8217;entente essuie son premier revers face à une équipe plus roder et un lanceur redoutable Theo. Coté entente c&#8217;est Pierrick(Brest) qui lancera malgré qu&#8217;il ne soit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce WE les Littles Sea dogs (U15) sont allés renforcés l’équipe des Dubliners pour le 1er tournoi indoor à Brest.<br />
Lors du premier match face aux Griffons de Grandchamp, l&#8217;entente essuie son premier revers face à une équipe plus roder et un lanceur redoutable Theo. Coté entente c&#8217;est Pierrick(Brest) qui lancera malgré qu&#8217;il ne soit pas en grand forme , il quittera d&#8217;ailleur le tournoi prématurement. Florian (Lannion) le remplacera avec une trés belle préstation.Toujours coté Lannionais Aislinn la surclassée U12 catchera , Anthony et Antoine feront leur tout premier match Score final 11-0 ( Florian est  nommé MVP coté entente)<br />
Deuxiéme Match C&#8217;est Aislinn qui lancera et Florian au catch. Malgré un magnique double jeu de Jeremy (brest) l&#8217;entente ne fera pas le poids face aux redoutable Black Panthers de Bréal. Score finale 10-0 ( Jeremy est nommé MVP coté entente)<br />
Pour le Troisième match l&#8217;entente Brest Lannion se reprend et frôle l&#8217;exploit face à Rennes.C&#8217;est la limite de temps qui empêchera les Bleus de remporter la victoire avec un score nul de 5-5. Coté lanceur c&#8217;est a nouveau le trés bon duo Florian- Aislinn qui sera de la partie. La jeune U12 sera remplacer à la fin par Jeremy au catch.Le rookie Anthony nous a même gratifier d&#8217;une superbe frappe! (Florian Nommé MVP coté entente)<br />
<span style="text-decoration: underline;">Classement final</span><br />
1 Bréal<br />
2 Grand Champ<br />
3 Rennes<br />
4 Brest-Lannion<br />
 Florian passe pas loin du titre de MVP en étant citer deux fois en trois match!!!Mais le titre reviendra a Jules F. de Bréal sous Monfort.<br />
malgré cette dernière place les coach ont pus voir des choses intéressante et l&#8217;orientation a travailler pour la saison 2012.<br />
Bravo a tous les Jeunes et félicitation aux Brestois ( parents et staff du clubs ) pour ce tournoi et l’accueil conviviale, un exemple a suivre.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseball-lannion.fr/2011/12/06/tournoi-u15-0-brest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le N° 1 de la Gazette des Seadogs est arrivé</title>
		<link>http://www.baseball-lannion.fr/2011/11/28/le-n%c2%b0-1-de-la-gazette-des-seadogs-est-arrive/</link>
		<comments>http://www.baseball-lannion.fr/2011/11/28/le-n%c2%b0-1-de-la-gazette-des-seadogs-est-arrive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 19:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-lannion.fr/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous souhaitons bonne lecture pour ce 1er n° Merci et bravo à nos journalistes Mélanie et Fred http://www.youblisher.com/p/211244-Gazette-Sea-dogs-n-1/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous vous souhaitons bonne lecture pour ce 1er n°</p>
<p>Merci et bravo à nos journalistes Mélanie et Fred</p>
<p><a href="http://www.youblisher.com/p/211244-Gazette-Sea-dogs-n-1/">http://www.youblisher.com/p/211244-Gazette-Sea-dogs-n-1/</a></p>
<p><a href="http://www.baseball-lannion.fr/wp-content/uploads/2011/11/390971_313755705318673_206619862698925_1173259_2087009036_n.jpg" rel="lightbox[805]" title="390971_313755705318673_206619862698925_1173259_2087009036_n"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-806" title="390971_313755705318673_206619862698925_1173259_2087009036_n" src="http://www.baseball-lannion.fr/wp-content/uploads/2011/11/390971_313755705318673_206619862698925_1173259_2087009036_n-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseball-lannion.fr/2011/11/28/le-n%c2%b0-1-de-la-gazette-des-seadogs-est-arrive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1er match de softball des Sea Dogs!</title>
		<link>http://www.baseball-lannion.fr/2011/11/20/1er-match-de-softball-des-sea-dogs/</link>
		<comments>http://www.baseball-lannion.fr/2011/11/20/1er-match-de-softball-des-sea-dogs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 19:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-lannion.fr/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Aujourd&#8217;hui, samedi 19 novembre, la section softball de l&#8217;ASPTT se déplaçait à Brest pour une rencontre amicale avec l&#8217;équipe locale. 17 personnes allant de 7 à 77 ans ont donc pris la route à 9h00 ce matin. Nous avons assisté à 2 rencontres accrochées et prometteuses pour la progression de d&#8217;une équipe en pleine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p align="justify"><a href="http://www.baseball-lannion.fr/wp-content/uploads/2011/11/PB198642.jpg" rel="lightbox[797]" title="1er match pour Enora (Lanceuse)"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-798" title="1er match pour Enora (Lanceuse)" src="http://www.baseball-lannion.fr/wp-content/uploads/2011/11/PB198642-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Aujourd&#8217;hui, samedi 19 novembre, la section softball de l&#8217;ASPTT se déplaçait à Brest pour une rencontre amicale avec l&#8217;équipe locale. 17 personnes allant de 7 à 77 ans ont donc pris la route à 9h00 ce matin. Nous avons assisté à 2 rencontres accrochées et prometteuses pour la progression de d&#8217;une équipe en pleine prise de marques. Le premier match disputé à partir de 11h00 a vu une équipe de Lannion structurée et à même de répondre aux attaques d&#8217;une équipe de Brest expérimentée. Les Seadogs perdent la rencontre 11-1 en 4 manches et environ 1h15 de jeu malgré de belles frappes et une défense réactive manquant encore d&#8217;expérience. Les premières sont toujours délicates, Lannion a su passer cette épreuve avec le recul nécessaire à la vision du chemin restant encore à parcourir. Ce premier match pour plus de la moitié de l&#8217;effectif est synonyme de tensions et de doutes. Les joueurs et joueuses n&#8217;en sortent que meilleurs et prêt à retourner aux entraînements en attendant la suite et en espérant pouvoir rencontrer très vite d&#8217;autres équipes et même pourquoi pas l&#8217;équipe de Brest à domicile très prochainement&#8230; Nous oublions de vous parler du 2ème match, très accroché, qui voit une équipe encore un peu plus soudée, en recherche de repères et d&#8217;automatismes. Quelques passage efficaces au bâton et une défense toujours présente porte le score final à 8-5 pour Brest. Nous ne pouvons citer tous les joueurs ayant participé à ce moment très sympathique mais nous tenons tout de même à noter les performances de nos batteries et du très beau duo Short Stop / 2ème base du premier match. Nous tenons aussi à remercier l&#8217;équipe de Brest pour leur accueil et espérons pouvoir continuer nos gammes en collaboration avec leur effectif expérimenté et agréable à jouer.</p>
<p align="justify"> Fred Coquendeau</p>
<p align="justify"> </p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseball-lannion.fr/2011/11/20/1er-match-de-softball-des-sea-dogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau Seadogs à la Ligue</title>
		<link>http://www.baseball-lannion.fr/2011/11/17/un-nouveau-seadogs-a-la-ligue/</link>
		<comments>http://www.baseball-lannion.fr/2011/11/17/un-nouveau-seadogs-a-la-ligue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 17:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-lannion.fr/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Samedi Matin lors de l&#8217;assemblée Génerale David Urvoy a été élu au comité directeur de la ligue. La journée fut trés bénéfique pour les encadrants qui ont participés au colloque national des dirigeants et entraîneurs. Thémes qui ont été vus: Le geste du jeune Lanceur Construire un Plan de Développement La communication d&#8217;un club Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.baseball-lannion.fr/wp-content/uploads/2011/11/dave.jpg" rel="lightbox[784]" title="David Urvoy, Résponsable technique des Seadogs"><img src="http://www.baseball-lannion.fr/wp-content/uploads/2011/11/dave-150x150.jpg" alt="David, le nouveau membre du CD de la Ligue" title="David Urvoy, Résponsable technique des Seadogs" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-786" /></a><br />
Samedi Matin lors de l&#8217;assemblée Génerale David Urvoy a été élu au comité directeur de la ligue.</p>
<p>La journée fut trés bénéfique pour les encadrants qui ont participés au colloque national des dirigeants et entraîneurs.<br />
Thémes qui ont été vus: Le geste du jeune Lanceur<br />
Construire un Plan de Développement<br />
La communication d&#8217;un club<br />
Le dimanche c&#8217;est Julien Lassaux qui a reprit le flambeau.<br />
Merci à lui</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseball-lannion.fr/2011/11/17/un-nouveau-seadogs-a-la-ligue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau bureau 2011</title>
		<link>http://www.baseball-lannion.fr/2011/10/10/nouveau-bureau-2011/</link>
		<comments>http://www.baseball-lannion.fr/2011/10/10/nouveau-bureau-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 18:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-lannion.fr/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Suite à l&#8217;assemblée Générale des Seadogs le 4 octobre dernier les membres du bureau ont changé : Président: Loïc Provost Secrétaire : Mélanie Coquendeau Trésorier Frédéric Coquendeau Responsable Technique: David Urvoy Responsable Communication: Maxime Ménager Membres: Mathile Conan Alwenna Nerriec Magali Provost Aislinn Provost Alain Hervo Projet 2011: Développement du Softball Développement du Baseball chez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à l&#8217;assemblée Générale des Seadogs le 4 octobre dernier les membres du bureau ont changé :<br />
Président: Loïc Provost<br />
Secrétaire : Mélanie Coquendeau<br />
Trésorier Frédéric Coquendeau<br />
Responsable Technique: David Urvoy<br />
Responsable Communication: Maxime Ménager<br />
Membres:<br />
Mathile Conan<br />
Alwenna Nerriec<br />
Magali Provost<br />
Aislinn Provost<br />
Alain Hervo</p>
<p>Projet 2011:<br />
Développement du Softball<br />
Développement du Baseball chez les jeunes<br />
Recherche de Partenariats<br />
Amélioration de la Communication</p>
<p>Le compte rendu est à votre disposition sur demande.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseball-lannion.fr/2011/10/10/nouveau-bureau-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1er tour de la coupe d&#8217;automne 2011</title>
		<link>http://www.baseball-lannion.fr/2011/09/26/1er-tour-de-la-coupe-dautomne-2011/</link>
		<comments>http://www.baseball-lannion.fr/2011/09/26/1er-tour-de-la-coupe-dautomne-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 19:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résumés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-lannion.fr/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Programme 2 Matchs de 2h15 Pour les Hawks c’est un jour de test aves l’équipe 2 composée de jeunes, coté Korridogs un effectifs de 14 joueurs. Pour les Seadogs 3 personnes étaient de la partie : Romaric Hervo : Qui entre dans la cour des grands 1er match en seniors !! David Urvoy : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_768" class="wp-caption aligncenter" style="width: 620px"><a href="http://www.baseball-lannion.fr/wp-content/uploads/2011/09/321042_128412333926967_100002746021068_101128_954051235_n.jpg" rel="lightbox[767]" title="321042_128412333926967_100002746021068_101128_954051235_n"><img class="size-full wp-image-768" title="321042_128412333926967_100002746021068_101128_954051235_n" src="http://www.baseball-lannion.fr/wp-content/uploads/2011/09/321042_128412333926967_100002746021068_101128_954051235_n.jpg" alt="" width="610" height="207" /></a><p class="wp-caption-text">Hawks stadium</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Programme 2 Matchs de 2h15<br />
Pour les Hawks c’est un jour de test aves l’équipe 2 composée de jeunes, coté Korridogs un effectifs de 14 joueurs. Pour les Seadogs 3 personnes étaient de la partie :<br />
Romaric Hervo : Qui entre dans la cour des grands 1er match en seniors !!<br />
David Urvoy : scoreur du 1er match et champ gauche pour le second<br />
Loïc Provost : Qui remplira le rôle de coach sur bases après avoir annoncé sa retraite forcé de la compétition en début septembre.<br />
1er Match : La consigne était claire dés le début être agressif en attaque. La stratégie sera payante, les jeunes Guerchais auront dut mal a retenir les attaques jusqu’en milieu de 5 manches le scores est de 11-1. Les Korridogs scoreront 2 points de plus, les Hawks qui ne lâchent rien inscriront 5 points de plus mais concéderont la victoire aux Korridogs score final 13-6.<br />
Pour Lannion mention très bien à Romaric qui à été très solide au bâton pour ses 1er passages en seniors.<br />
2eme Match : l a fraicheur de la jeunesse aura raison des plus vieux qui vont commettre énormément d’erreur et se seront pas garnis de chance non plus… Le spectre de la débâcle a rennes en juin dernier plane sur le bancs des Korridogs . Rapidement les Hawks vont tenir le score jusqu’en 9-4 pour prendre leur envole et inscrire 14 points dans les manches suivantes, pour les korridogs la mission est simple remonte au score au maximum pour gagné la journée au goal average. Mais les jeunes Hawks seront solides jusqu’au bout pour empêcher la remonter de visiteur score finale 23-14<br />
Pour Lannion David Urvoy aura été également solide au bâton avec de belle frappe avec 3 coups sures sur 4 passages.<br />
Bilan de la journée les Hawks remporte le 1er tour avec 29 points face a 27 pour les korridogs qui échouent pour seulement 2 points …</p>
<p>Merci également à Emma, Anna, Alwenna, et Mathilde qui ont fait le déplacement depuis Lannion pour encourager et parfaire leur apprentissage du baseball</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseball-lannion.fr/2011/09/26/1er-tour-de-la-coupe-dautomne-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COUPE D&#8217;AUTOMNE 2011</title>
		<link>http://www.baseball-lannion.fr/2011/09/19/coupe-dautomne-2011/</link>
		<comments>http://www.baseball-lannion.fr/2011/09/19/coupe-dautomne-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 18:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[match baseball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-lannion.fr/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;entente Vitré/ Lannion ira à La Guerche ce dimanche pour rencontrer les Hawks Résultats et résumé du match dés Lundi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;entente Vitré/ Lannion  ira à La Guerche ce dimanche pour rencontrer les Hawks<br />
Résultats et résumé du match dés Lundi</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseball-lannion.fr/2011/09/19/coupe-dautomne-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rentrée 2011-2012</title>
		<link>http://www.baseball-lannion.fr/2011/08/25/rentree-2011-2012/</link>
		<comments>http://www.baseball-lannion.fr/2011/08/25/rentree-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 21:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Rentrée baseball Lannion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-lannion.fr/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Les Sea dogs ont repris le chemin du stade ce mercredi Si comme eux vous voulez rejoindre l&#8217;équipe RDV au forum ASPTT le mercredi 31 et/ou au Forum des Associations le 3 septembre a Park Nevez (pour les deux événements) Ou bien sur le terrain de Bel air le Mercredi de 18h à 20h et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les Sea dogs ont repris le chemin du stade ce mercredi<br />
Si comme eux vous voulez rejoindre l&#8217;équipe<br />
RDV au forum ASPTT le mercredi 31 et/ou au Forum des Associations le 3 septembre a Park Nevez (pour les deux événements)<br />
Ou bien sur le terrain de Bel air le Mercredi de 18h à 20h et le samedi a partir du 10/09 de 10h à 12h</p>
<p><img class="alignleft" style="vertical-align: baseline;" src="http://dl.free.fr/j2gE6gtkf" alt="" width="521" height="737" /></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseball-lannion.fr/2011/08/25/rentree-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résumé du 29 Mai (Rennes2 Vs Vitré/Lannion)</title>
		<link>http://www.baseball-lannion.fr/2011/06/04/resume-du-29-mai-rennes-vs-vitrelannion/</link>
		<comments>http://www.baseball-lannion.fr/2011/06/04/resume-du-29-mai-rennes-vs-vitrelannion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 06:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maddog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Résumés]]></category>
		<category><![CDATA[baseball]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[lannion]]></category>
		<category><![CDATA[playdown]]></category>
		<category><![CDATA[rennes]]></category>
		<category><![CDATA[vitré]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-lannion.fr/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[1 défait et 1 victoire au menu de cette journée pour les Korridogs. Sur le premier match les Korridogs tiennent le coup sur la moitié du temps, Rennes prend l&#8217;ascendant sur la deuxième partie et lors de la dernière manches les Redwings mène de 5 point. L&#8217;entente remplit les bases avec l&#8217;espoir de revenir mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 défait et 1 victoire au menu de cette journée pour les Korridogs.</p>
<p>Sur le premier match les Korridogs tiennent le coup sur la moitié du temps, Rennes prend l&#8217;ascendant sur la deuxième partie et lors de la dernière manches les Redwings mène de 5 point. L&#8217;entente remplit les bases avec l&#8217;espoir de revenir mais en vain score finale 14-9.<br />
Lors du second pour Les Korridogs l&#8217;enjeu est nul car quoiqu&#8217;il arrive ils seront 4ème, mais Rennes doit impérativement gagner pour prendre la seconde place en cas de victoires. Lors de la 3ème manche les Korridogs prennent le match dans le bon sens, solides à la frappe l&#8217;entente mène 6-2 avec 5 manches consécutives sans laisser passer 1 point! Lors de la 7ème et dernière manche les Redwings étaient condamnés à remonter au score et comme au 1er match mais à l&#8217;inverse ils remplissent les bases marquent 3 points mais les Korridogs ne laisseront plus rien passer score final 6-5.</p>
<p>Fin de la saison régulière, à partir du 12 juin ce sera les Play Down pour le classement 1er match contre Bréal Sous Monfort.</p>
<p>Classement 2011<br />
1 Brest 11 vict 1 défaite<br />
2 Grand champ 8 victoires 4 défaites<br />
3 Rennes 2 8 victoires 4 défaites<br />
4 vitré lannion 7 victoires 5 défaites<br />
5 Bréal 5 victoires 7défaites<br />
6 Fougère 2 victoires 10 défaites<br />
7 Rennes 3 1victoire 11 défaites</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseball-lannion.fr/2011/06/04/resume-du-29-mai-rennes-vs-vitrelannion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résumé du 22 Mai 2011</title>
		<link>http://www.baseball-lannion.fr/2011/05/30/resume-du-22-mai-2011/</link>
		<comments>http://www.baseball-lannion.fr/2011/05/30/resume-du-22-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 10:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maddog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-lannion.fr/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Pas loin de l&#8217;exploit En ce dimanche ensoleillé les Korridogs se retrouvent en terre finistérienne pour affronter le s Dubliners de Brest, leaders incontestés de ce championnat avec 8 victoires et 1 seule défaite. L&#8217;enjeu est simple le titre est au bout de la journée pour les dubliners! 1er match l&#8217;entame est timide au bâton [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=":117">
<div id=":115">
<div>
<p><strong><a href="http://www.baseball-lannion.fr/wp-content/uploads/2011/05/220511.jpg" target="_blank" rel="lightbox[736]" title="220511"><img class="alignleft size-medium wp-image-740" title="220511" src="http://www.baseball-lannion.fr/wp-content/uploads/2011/05/220511-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Pas loin de l&#8217;exploit</strong></p>
<p style="text-align: justify;">En ce dimanche ensoleillé les Korridogs se retrouvent en terre finistérienne pour affronter le s Dubliners de Brest, leaders incontestés de ce championnat avec 8 victoires et 1 seule défaite. L&#8217;enjeu est simple le titre est au bout de la journée pour les dubliners!</p>
<p style="text-align: justify;">1er match l&#8217;entame est timide au bâton pour l&#8217;entente avec les batteurs 2-3-4 retirés a la plaques les Korridogs répliquent aussitôt en défense en laissant file qu&#8217;un seul point. Les deux équipes vont se rendre coup pour coup jusqu&#8217;en 4éme manche on les Korridogs vont aligner trop d&#8217;erreurs défensive et prendre 10 points, la fin de match de soldera par le score de 18-10 en faveur des Brestois en 5 manches.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">2ème match après la pause déjeuner le lanceur brestois vas réveiller les Korridogs avec une vitesse un peu plus haute et assurer un grand nombre de retraits. L’attaque sera aussi redoutable 2HR dont un grand slam sera frappé en fin de 2ème manche, les Korridogs seront menés 15-1. Tout laisse penser à une grosse domination des leaders mais c&#8217;est sans compter sur un saut d&#8217;orgueil des Korridogs qui vont se lancer dans une remontée incroyable et faire douter les bleus, fin de de 5ème manche 15-12!! Malgré tous leurs efforts les korridogs leurs adversaires inscriront 5 points supplémentaires.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Les Dubliners de Brest remportent les 2 victoires et le titre. A noter que c&#8217;est la 1ère fois que les Korridogs chutent sur 2 matchs dans une journée ce qui est une belle prestation.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Reste une journée contre Rennes 2 pour la 2ème place et donc une place en Play off le 29 Mai.</p>
</div>
</div>
</div>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseball-lannion.fr/2011/05/30/resume-du-22-mai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

